+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 31.93 | 33.95 | |||
USD 50 | 31.84 | 33.95 | |||
USD 20-10 | 31.74 | 33.92 | |||
USD 5 | 31.64 | 33.92 | |||
USD 2-1 | 29.75 | 33.49 | |||
EUR 500-100 | 35.41 | 37.15 | |||
EUR 50 | 35.31 | 37.1 | |||
EUR 20-5 | 35.21 | 37.1 | |||
GBP 50 | 42.00 | 45.05 | |||
GBP 20-5 | 41.90 | 44.8 | |||
AUD | 21.29 | 23.2 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.22747 | 0.2365 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.22747 | 0.2365 | |||
CNY 100-50 | 4.51 | 4.77 | |||
CNY 20-10 | 4.12 | 4.7 | |||
CNY 5-1 | 3.78 | 4.6 | |||
TWD | 0.97000 | 1.04 | |||
SGD 1,000 | 26.00 | 27.35 | |||
SGD 100-1 | 24.64 | 25.75 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.02406 | 0.0254 | |||
KRW 1,000 | 0.01940 | 0.0247 | |||
HKD | 4.07 | 4.32 | |||
MYR 100-50 | 7.39 | 7.78 | |||
MYR 20-5 | 6.98 | 7.68 | |||
MYR 2-1 | 5.82 | 7.48 | |||
CHF 1,000 -100 | 37.73 | 39.65 | |||
CHF 50-10 | 37.64 | 39.65 | |||
NZD | 19.64 | 21.35 | |||
CAD | 23.57 | 25.75 | |||
PHP 1,000-50 | 0.53350 | 0.6 | |||
PHP 20-10 | 0.29100 | 0.6 | |||
VND | 0.00124 | 0.00137 | |||
IDR | 0.00209 | 0.00223 | |||
INR 1000-20 | 0.35890 | 0.4 | |||
INR 10-5 | 0.00000 | 0.4 | |||
AED | 8.58 | 9.2 | |||
BND | 24.54 | 25.8 | |||
OMR | 67.90 | 87.2 | |||
QAR | 8.54 | 9.2 | |||
SAR | 8.34 | 9.5 | |||
MOP | 3.93 | 4.28 | |||
MMK | 0.00165 | 0.008 | |||
RUB | 0.33950 | 0.395 | |||
LAK | 0.00097 | 0.0017 | |||
BHD | 72.75 | 88.6 | |||
TRY | 0.72750 | 1.08 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |