+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 34.47 | 34.68 | |||
USD 50 | 34.37 | 34.68 | |||
USD 20-10 | 34.27 | 34.63 | |||
USD 5 | 34.17 | 34.63 | |||
USD 2-1 | 32 | 34.52 | |||
EUR 500-100 | 36.3 | 37.1 | |||
EUR 50 | 36.2 | 36.6 | |||
EUR 20-5 | 36.1 | 36.6 | |||
GBP 50 | 43.55 | 44 | |||
GBP 20-5 | 43.45 | 43.95 | |||
AUD | 22.3 | 22.6 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.2225 | 0.2245 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.2225 | 0.2245 | |||
CNY 100-50 | 4.73 | 4.79 | |||
CNY 20-10 | 4.3 | 4.75 | |||
CNY 5-1 | 4 | 4.65 | |||
TWD | 1.035 | 1.06 | |||
SGD 1,000 | 27.1 | 27.35 | |||
SGD 100-1 | 25.6 | 25.85 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.0245 | 0.0249 | |||
KRW 1,000 | 0.02 | 0.0242 | |||
HKD | 4.41 | 4.47 | |||
MYR 100-50 | 7.69 | 7.76 | |||
MYR 20-5 | 7.12 | 7.65 | |||
MYR 2-1 | 6 | 7.45 | |||
CHF 1,000 -100 | 38.9 | 39.25 | |||
CHF 50-10 | 38.8 | 39.25 | |||
NZD | 20.15 | 21 | |||
CAD | 24.5 | 24.85 | |||
PHP 1,000-50 | 0.55 | 0.59 | |||
PHP 20-10 | 0.3 | 0.59 | |||
VND | 0.00132 | 0.00141 | |||
IDR | 0.00212 | 0.00223 | |||
INR 1000-20 | 0.385 | 0.415 | |||
INR 10-5 | 0 | 0.415 | |||
AED | 9 | 9.45 | |||
BND | 25 | 25.85 | |||
OMR | 70 | 90.1 | |||
QAR | 8.85 | 9.4 | |||
SAR | 8.85 | 9.25 | |||
MOP | 4.09 | 4.33 | |||
MMK | 0.0027 | 0.008 | |||
RUB | 0.29 | 0.38 | |||
LAK | 0.001 | 0.0017 | |||
BHD | 73 | 92.3 | |||
TRY | 0.89 | 1.04 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |