+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 32.8 | 33.35 | |||
USD 50 | 32.7 | 33.35 | |||
USD 20-10 | 32.6 | 33.3 | |||
USD 5 | 32.5 | 33.3 | |||
USD 2-1 | 31 | 32.95 | |||
EUR 500-100 | 36.1 | 36.6 | |||
EUR 50 | 36 | 36.5 | |||
EUR 20-5 | 35.9 | 36.5 | |||
GBP 50 | 43.15 | 44 | |||
GBP 20-5 | 43.05 | 43.9 | |||
AUD | 22.25 | 22.75 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.2245 | 0.2275 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.2245 | 0.2275 | |||
CNY 100-50 | 4.7 | 4.73 | |||
CNY 20-10 | 4 | 4.68 | |||
CNY 5-1 | 3.9 | 4.58 | |||
TWD | 1.015 | 1.04 | |||
SGD 1,000 | 26.4 | 26.7 | |||
SGD 100-1 | 25.2 | 25.7 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.0249 | 0.0253 | |||
KRW 1,000 | 0.02 | 0.0244 | |||
HKD | 4.17 | 4.27 | |||
MYR 100-50 | 7.75 | 7.85 | |||
MYR 20-5 | 7.1 | 7.76 | |||
MYR 2-1 | 6 | 7.56 | |||
CHF 1,000 -100 | 38.35 | 38.7 | |||
CHF 50-10 | 38.25 | 38.7 | |||
NZD | 20.25 | 21.17 | |||
CAD | 24.05 | 24.6 | |||
PHP 1,000-50 | 0.535 | 0.59 | |||
PHP 20-10 | 0.3 | 0.59 | |||
VND | 0.00128 | 0.00136 | |||
IDR | 0.00209 | 0.00222 | |||
INR 1000-20 | 0.365 | 0.4 | |||
INR 10-5 | 0 | 0.4 | |||
AED | 8.6 | 8.95 | |||
BND | 24.7 | 25.55 | |||
OMR | 70 | 84.2 | |||
QAR | 8.5 | 8.95 | |||
SAR | 8.6 | 9.4 | |||
MOP | 4.02 | 4.2 | |||
MMK | 0.0015 | 0.007 | |||
RUB | 0.325 | 0.395 | |||
LAK | 0.001 | 0.0017 | |||
BHD | 73 | 87 | |||
TRY | 0.75 | 1.055 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |