+/- |
CURRENCY | Shop BUY | Shop SELL | S | |
---|---|---|---|---|---|
USD 100 | 32.92 | 33.95 | |||
USD 50 | 32.82 | 33.95 | |||
USD 20-10 | 32.72 | 33.92 | |||
USD 5 | 32.62 | 33.92 | |||
USD 2-1 | 30.67 | 33.49 | |||
EUR 500-100 | 36.5 | 37.15 | |||
EUR 50 | 36.4 | 37.1 | |||
EUR 20-5 | 36.3 | 37.1 | |||
GBP 50 | 43.3 | 45.05 | |||
GBP 20-5 | 43.2 | 44.8 | |||
AUD | 21.95 | 23.2 | |||
JPY 10,000-5,000 | 0.2345 | 0.2365 | |||
JPY 2,000-1,000 | 0.2345 | 0.2365 | |||
CNY 100-50 | 4.65 | 4.77 | |||
CNY 20-10 | 4.25 | 4.7 | |||
CNY 5-1 | 3.9 | 4.6 | |||
TWD | 1 | 1.04 | |||
SGD 1,000 | 26.8 | 27.35 | |||
SGD 100-1 | 25.4 | 25.75 | |||
KRW 50,000-5,000 | 0.0248 | 0.0254 | |||
KRW 1,000 | 0.02 | 0.0247 | |||
HKD | 4.2 | 4.32 | |||
MYR 100-50 | 7.62 | 7.78 | |||
MYR 20-5 | 7.2 | 7.68 | |||
MYR 2-1 | 6 | 7.48 | |||
CHF 1,000 -100 | 38.9 | 39.65 | |||
CHF 50-10 | 38.8 | 39.65 | |||
NZD | 20.25 | 21.35 | |||
CAD | 24.3 | 25.75 | |||
PHP 1,000-50 | 0.55 | 0.6 | |||
PHP 20-10 | 0.3 | 0.6 | |||
VND | 0.00128 | 0.00137 | |||
IDR | 0.00215 | 0.00223 | |||
INR 1000-20 | 0.37 | 0.4 | |||
INR 10-5 | 0 | 0.4 | |||
AED | 8.85 | 9.2 | |||
BND | 25.3 | 25.8 | |||
OMR | 70 | 87.2 | |||
QAR | 8.8 | 9.2 | |||
SAR | 8.6 | 9.5 | |||
MOP | 4.05 | 4.28 | |||
MMK | 0.0017 | 0.008 | |||
RUB | 0.35 | 0.395 | |||
LAK | 0.001 | 0.0017 | |||
BHD | 75 | 88.6 | |||
TRY | 0.75 | 1.08 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153
No. | Thai Baht | Currency | Unit | Rate | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
+
-
|
|||
TOTAL | 0 |